Hallo hier ist der Kieler Bilderbogen Test Sie sind hier: Kieler Stadtteile Wann kam welcher Stadtteil zu Kiel Eingemeindungen [3]

1850 umfasste das Stadtgebiet von Kiel inklusive Hammer eine Fläche von insgesamt 1277 Hektar.

Ab 1869 wurden folgende Gemeinden und Gemarkungen in die Stadt Kiel eingegliedert.[45]

Jahr Orte Landesteil Zuwachs in ha Einwohner (2008)
1869 Brunswik Holstein 277 6.036
1893 Wik Holstein 560 17.715
1901 Gaarden-Ost Holstein 311 16.287
1909 Projensdorf Holstein 229 siehe Wik
1910 Gaarden-Süd Holstein 618 10.356
1910 Hassee Holstein 369 11.897
1910 Ellerbek Holstein 89 5.780
1910 Wellingdorf Holstein 420 7.877
1910 Hasseldieksdamm Holstein 293 2.843
1922 Holtenau Schleswig 512 5.239
1922 Pries Schleswig 336 7.278
1922 Friedrichsort Schleswig 132 2.373
1923 Kronsburg Holstein 69 siehe Gaarden-Süd
1924 Neumühlen-Dietrichsdorf Holstein 401 11.729
1939 Elmschenhagen/Kroog Holstein 655 17.209
1958 Suchsdorf Holstein 760 9.098
1959 Schilksee Schleswig 608 5.158
1963 Mettenhof Holstein 158 18.865
1970 Russee Holstein 398 7.342
1970 Meimersdorf Holstein 766 2.252
1970 Moorsee Holstein 557 1.622
1970 Wellsee Holstein 501 5.059
1970 Rönne Holstein 479 422
Die Eingemeindung der Stadtteile
Kieler Bilderbogen © 2019 by Kurt Nause ::: powered by applied-rave.deBesucher: 194769